각국의 FDI 유출입 통계

아시아 단위 : 백만 달러

아시아 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
네팔 74 0 74
대만 5,700 24,714 -19,014
대한민국 15,178 34,541 -19,362
동티모르 13 -17 30
라오스 1,668 0 1,668
마카오 2,324 1,607 717
말레이시아 8,653 7,643 1,010
몰디브 762 0 762
몽골 2,248 76 2,172
미얀마 1,520 0 1,520
방글라데시 3,004 30 2,975
베트남 18,500 -950 19,450
부탄 18 0 18
브루나이 -51 0 -51
스리랑카 712 34 678
싱가포르 159,670 62,997 96,672
아프가니스탄 0 0 0
인도 28,163 13,341 14,822
인도네시아 21,628 7,070 14,558
일본 21,433 184,022 -162,589
중국 163,253 147,850 15,403
캄보디아 3,959 151 3,807
태국 4,548 10,369 -5,821
파키스탄 1,818 32 1,786
필리핀 6,210 1,251 4,959
홍콩 112,676 104,286 8,389

대양주 단위 : 백만 달러

미주 단위 : 백만 달러

미주 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
가이아나 7,198 7 7,191
과테말라 1,552 665 888
그레나다 181 21 160
니카라과 1,230 31 1,199
도미니카 14 -1 15
도미니카공화국 4,390 360 4,030
멕시코 36,058 6,429 29,629
미국 310,947 404,316 -93,369
바베이도스 225 8 217
바하마 1,459 419 1,040
버뮤다 156 21 135
베네수엘라 688 1,434 -746
벨리즈 50 2 47
볼리비아 294 257 37
브라질 65,897 29,920 35,978
세인트 루시아 186 3 183
세인트 빈센트 그레나딘 79 -3 82
세인트 키츠 네비스 36 -3 39
수리남 -65 0 -65
신트 마르턴 37 2 35
아루바 -178 91 -269
아르헨티나 22,911 2,403 20,508
아이티 32 0 32
앤티가바부다 327 15 312
에콰도르 372 0 372
엘살바도르 760 29 730
영국령 버진 군도 39,889 44,158 -4,269
온두라스 1,076 208 869
우루과이 3,429 -812 4,241
자메이카 431 -6 436
칠레 21,027 5,567 15,460
캐나다 50,324 89,583 -39,259
케이만군도 28,134 20,422 7,713
코스타리카 3,921 88 3,834
콜롬비아 17,446 1,211 16,235
퀴라소 155 10 144
트리니다드 토바고 -1,105 1,008 -2,113
파나마 2,015 474 1,541
파라과이 241 -86 327
페루 3,331 889 2,442

중동 단위 : 백만 달러

중동 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
레바논 655 73 583
리비아 0 -164 164
모로코 1,095 836 259
바레인 6,840 1,113 5,727
사우디아라비아 12,319 16,071 -3,752
시리아 0 0 0
아랍에미리트 30,688 22,328 8,359
알제리 1,216 84 1,133
예멘 0 0 0
오만 4,745 165 4,580
요르단 843 64 779
이라크 -5,273 279 -5,552
이란 1,422 87 1,336
이스라엘 16,422 9,970 6,453
이집트 9,841 390 9,450
카타르 -474 -191 -283
쿠웨이트 2,113 11,189 -9,077
튀니지 768 40 728
팔레스타인 자치정부 35 36 -1

아프리카 단위 : 백만 달러

아프리카 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
가나 1,354 56 1,299
가봉 1,151 0 1,151
감비아 208 -1 209
기니 893 0 893
기니비사우 24 0 24
나미비아 2,345 -310 2,655
나이지리아 1,873 256 1,617
남수단 -6 0 -6
남아프리카 공화국 5,233 -2,811 8,044
니제르 966 40 926
라이베리아 745 87 657
레소토 -26 0 -26
르완다 523 0 523
마다가스카르 415 119 295
말라위 208 32 176
말리 698 23 675
모리셔스 760 16 744
모리타니 873 0 873
모잠비크 2,509 174 2,335
베냉 434 49 385
보츠와나 198 -38 237
부룬디 29 2 27
부르키나파소 85 5 80
상투메프린시페 18 -4 22
세네갈 2,641 91 2,550
세이셸 238 -2 240
소말리아 677 0 677
수단 548 0 548
시에라리온 263 0 263
앙골라 -2,086 33 -2,119
에리트레아 2 0 2
에스와티니 29 -22 51
에티오피아 3,263 0 3,263
우간다 2,886 0 2,886
잠비아 108 160 -52
적도기니 142 0 142
중앙아프리카공화국 39 0 39
지부티 137 0 137
짐바브웨 588 31 558
차드 913 0 913
카메룬 799 -109 908
카보베르데 118 -7 126
케냐 1,504 588 917
코모로 5 0 5
코트디부아르 1,753 215 1,538
콩고공화국 626 26 600
콩고민주공화국 1,635 235 1,399
탄자니아 1,339 0 1,339
토고 34 -60 94

유럽 단위 : 백만 달러

유럽 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
그리스 5,430 3,952 1,478
네덜란드 -168,450 -142,185 -26,265
노르웨이 7,960 8,153 -193
덴마크 8,760 15,129 -6,368
독일 36,698 101,254 -64,556
라트비아 1,212 582 630
루마니아 7,130 40 7,090
룩셈부르크 -62,808 -23,679 -39,129
리투아니아 1,868 758 1,110
몬테네그로 526 63 464
몰타 20,900 20,860 40
벨기에 23,019 12,072 10,947
보스니아-헤르체고비나 946 48 898
북마케도니아 667 101 566
불가리아 3,913 598 3,315
세르비아 4,870 308 4,563
스웨덴 29,418 47,498 -18,080
스위스 13,507 104,954 -91,447
스페인 35,914 30,335 5,579
슬로바키아 180 89 91
슬로베니아 1,103 540 562
아이슬란드 977 -181 1,158
아일랜드 -9,165 -6,595 -2,570
알바니아 1,630 265 1,366
에스토니아 4,577 1,506 3,072
영국 -89,247 2,007 -91,255
오스트리아 4,466 9,594 -5,128
이탈리아 18,219 13,014 5,205
체코 7,785 7,052 733
크로아티아 2,749 1,178 1,571
키프로스 3,447 -1,833 5,280
튀르키예 10,439 5,774 4,665
포르투갈 7,220 3,556 3,664
폴란드 28,685 10,403 18,283
프랑스 42,032 72,356 -30,324
핀란드 -1,676 1,372 -3,048
헝가리 6,016 3,299 2,718

구소련 단위 : 백만 달러

  • 자료 : UNCTAD, World Investment Report, 2024
상단으로 이동