각국의 FDI 유출입 통계

아시아 단위 : 백만 달러

아시아 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
네팔 65 0 65
대만 10,189 16,280 -6,091
대한민국 17,996 66,408 -48,412
동티모르 262 0 262
라오스 528 0 528
마카오 4,000 2,500 1,500
말레이시아 16,940 13,322 3,617
몰디브 722 0 722
몽골 2,504 76 2,428
미얀마 1,239 0 1,239
방글라데시 3,480 53 3,427
베트남 17,900 2,674 15,226
부탄 11 0 11
브루나이 -292 0 -292
스리랑카 898 15 883
싱가포르 141,211 50,788 90,423
아프가니스탄 0 0 0
인도 49,355 14,543 34,812
인도네시아 21,968 6,848 15,120
일본 32,509 161,470 -128,961
중국 189,132 146,503 42,629
캄보디아 3,579 150 3,428
태국 10,034 8,218 1,815
파키스탄 1,339 1,331 8
필리핀 9,200 3,900 5,300
홍콩 117,725 103,588 14,137

대양주 단위 : 백만 달러

미주 단위 : 백만 달러

미주 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
가이아나 4,408 5 4,404
과테말라 1,352 389 963
그레나다 160 6 154
니카라과 1,294 13 1,281
도미니카 28 0 28
도미니카공화국 4,010 -49 4,059
멕시코 35,292 12,849 22,443
미국 285,057 372,996 -87,939
바베이도스 200 15 185
바하마 1,255 226 1,029
버뮤다 -33 16 -49
베네수엘라 941 391 551
벨리즈 134 1 132
볼리비아 -26 -336 310
브라질 86,050 25,242 60,808
세인트 루시아 67 41 26
세인트 빈센트 그레나딘 86 6 80
세인트 키츠 네비스 16 23 -7
수리남 7 0 7
신트 마르턴 13 4 10
아루바 253 87 166
아르헨티나 15,087 2,323 12,764
아이티 39 0 39
앤티가바부다 196 -11 207
에콰도르 788 0 788
엘살바도르 -99 2 -101
영국령 버진 군도 38,119 42,809 -4,691
온두라스 823 143 680
우루과이 3,839 564 3,274
자메이카 360 80 279
칠레 19,786 11,697 8,089
캐나다 52,633 79,277 -26,644
케이만군도 24,590 17,990 6,600
코스타리카 3,045 104 2,941
콜롬비아 17,048 3,720 13,327
퀴라소 141 13 128
트리니다드 토바고 -493 1,160 -1,653
파나마 2,640 114 2,526
파라과이 474 251 223
페루 11,656 359 11,296

중동 단위 : 백만 달러

중동 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
레바논 458 99 359
리비아 0 50 -50
모로코 2,141 615 1,526
바레인 1,951 1,948 3
사우디아라비아 7,886 18,826 -10,940
아랍에미리트 22,737 24,833 -2,097
알제리 89 71 18
예멘 0 0 0
오만 3,716 -520 4,236
요르단 1,137 -16 1,153
이라크 -2,088 238 -2,327
이란 1,500 100 1,400
이스라엘 27,760 9,241 18,519
이집트 11,400 342 11,058
카타르 76 2,384 -2,308
쿠웨이트 758 -25,603 26,361
튀니지 713 30 683
팔레스타인 자치정부 233 13 220

아프리카 단위 : 백만 달러

아프리카 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
가나 1,473 351 1,122
가봉 1,105 0 1,105
감비아 236 2 234
기니 139 0 139
기니비사우 22 0 22
나미비아 945 9 936
나이지리아 -187 -67 -120
남수단 122 0 122
남아프리카 공화국 9,051 2,571 6,480
니제르 581 40 541
라이베리아 73 91 -18
레소토 -8 0 -8
르완다 399 0 399
마다가스카르 396 155 241
말라위 189 30 159
말리 253 9 244
모리셔스 252 19 233
모리타니 1,148 3 1,145
모잠비크 1,975 564 1,412
베냉 267 28 239
보츠와나 216 -42 258
부룬디 13 2 11
부르키나파소 121 21 100
상투메프린시페 127 1 126
세네갈 2,586 182 2,404
세이셸 212 28 184
소말리아 636 0 636
수단 574 0 574
시에라리온 250 0 250
앙골라 -6,142 41 -6,183
에리트레아 -32 0 -32
에스와티니 21 -22 44
에티오피아 3,670 0 3,670
우간다 1,526 0 1,526
잠비아 116 -388 504
적도기니 459 0 459
중앙아프리카공화국 24 0 24
지부티 191 0 191
짐바브웨 342 17 325
차드 614 0 614
카메룬 889 94 794
카보베르데 136 -10 146
케냐 759 138 622
코모로 4 0 4
코트디부아르 1,584 436 1,148
콩고공화국 532 25 507
콩고민주공화국 1,846 436 1,409
탄자니아 1,111 0 1,111
토고 -227 -56 -171

유럽 단위 : 백만 달러

유럽 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
그리스 7,604 2,881 4,723
네덜란드 -67,340 -1,654 -65,686
노르웨이 -3,436 10,119 -13,555
덴마크 4,494 3,791 702
독일 11,053 142,980 -131,926
라트비아 1,508 143 1,365
루마니아 11,273 1,135 10,138
룩셈부르크 0 -264,952 264,952
리투아니아 2,158 366 1,792
몬테네그로 877 53 824
몰타 4,240 6,690 -2,451
벨기에 -1,710 24,202 -25,912
보스니아-헤르체고비나 661 43 618
북마케도니아 794 88 706
불가리아 2,505 389 2,116
세르비아 4,646 112 4,534
스웨덴 45,963 62,253 -16,290
스위스 13,311 -23,025 36,336
스페인 34,811 39,443 -4,632
슬로바키아 2,905 433 2,472
슬로베니아 1,622 336 1,286
아이슬란드 620 -231 851
아일랜드 1,490 5,340 -3,850
알바니아 1,434 163 1,271
에스토니아 1,205 874 331
영국 14,093 129,602 -115,508
오스트리아 1,947 -143 2,089
이탈리아 19,947 -1,874 21,821
체코 9,853 2,474 7,379
크로아티아 3,675 -272 3,947
키프로스 4,913 -1,286 6,200
튀르키예 12,881 4,715 8,166
포르투갈 9,099 2,714 6,386
폴란드 29,462 2,184 27,278
프랑스 36,413 48,026 -11,613
핀란드 9,445 15,453 -6,009
헝가리 8,571 4,241 4,330

구소련 단위 : 백만 달러

  • 자료 : UNCTAD, World Investment Report, 2023
상단으로 이동