각국의 FDI 유출입 통계

아시아 단위 : 백만 달러

아시아 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
네팔 57 0 57
대만 10,926 31,979 -21,053
대한민국 15,226 48,589 -33,363
동티모르 247 5 243
라오스 989 0 989
마카오 3,531 1,430 2,101
말레이시아 11,259 7,399 3,860
몰디브 806 0 806
몽골 2,782 56 2,727
미얀마 1,095 0 1,095
방글라데시 1,270 7 1,263
베트남 20,170 20 20,150
부탄 100 0 100
브루나이 26 0 26
스리랑카 761 110 651
싱가포르 143,352 55,257 88,095
아프가니스탄 0 0 0
인도 27,557 23,782 3,775
인도네시아 24,212 9,703 14,509
일본 13,357 204,380 -191,023
중국 116,238 162,780 -46,542
캄보디아 4,395 172 4,223
태국 10,580 8,151 2,429
파키스탄 2,568 153 2,415
필리핀 8,938 2,880 6,058
홍콩 126,181 87,247 38,934

대양주 단위 : 백만 달러

미주 단위 : 백만 달러

미주 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
가이아나 8,630 6 8,624
과테말라 1,695 692 1,003
그레나다 267 5 262
니카라과 1,352 74 1,279
도미니카 33 1 32
도미니카공화국 4,523 -47 4,571
멕시코 36,872 5,736 31,136
미국 278,848 266,367 12,481
바베이도스 303 19 285
바하마 1,449 813 636
버뮤다 118 34 84
베네수엘라 1,633 2,603 -970
벨리즈 166 3 164
브라질 59,178 12,427 46,751
세인트 루시아 218 -23 240
세인트 빈센트 그레나딘 68 -1 69
세인트 키츠 네비스 26 5 21
수리남 -27 -11 -15
신트 마르턴 37 5 32
아루바 103 88 16
아르헨티나 11,431 2,690 8,741
아이티 41 0 41
앤티가바부다 289 30 259
에콰도르 232 0 232
엘살바도르 640 4 636
영국령 버진 군도 53,599 59,451 -5,852
온두라스 994 374 620
우루과이 -1,735 643 -2,378
자메이카 156 0 156
칠레 11,360 2,431 8,930
캐나다 64,096 86,044 -21,948
케이만군도 35,902 27,237 8,665
코스타리카 4,322 47 4,275
콜롬비아 14,235 4,611 9,623
퀴라소 155 8 147
트리니다드 토바고 -799 43 -842
파나마 2,833 457 2,376
파라과이 400 65 335
페루 5,887 263 5,624

중동 단위 : 백만 달러

중동 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
레바논 1,843 391 1,452
리비아 0 -57 57
모로코 1,639 694 945
바레인 2,478 275 2,203
사우디아라비아 15,738 22,046 -6,308
시리아 0 0 0
아랍에미리트 45,632 23,399 22,233
알제리 1,439 54 1,385
예멘 0 0 0
오만 8,685 1,045 7,641
요르단 1,635 54 1,581
이라크 -7,458 439 -7,897
이란 1,449 89 1,360
이스라엘 16,809 10,478 6,331
이집트 46,578 508 46,070
카타르 460 1,563 -1,103
쿠웨이트 614 10,317 -9,703
튀니지 937 46 891
팔레스타인 자치정부 162 -11 173

아프리카 단위 : 백만 달러

아프리카 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
가나 1,669 98 1,571
가봉 1,145 0 1,145
감비아 232 -1 233
기니 1,828 -1 1,829
기니비사우 27 0 26
나미비아 2,063 41 2,022
나이지리아 1,080 -408 1,488
남수단 83 0 83
남아프리카 공화국 2,469 -1,275 3,744
니제르 527 12 514
라이베리아 747 90 657
레소토 -42 0 -42
르완다 819 10 809
마다가스카르 413 125 288
말라위 220 48 172
말리 709 35 673
모리셔스 681 38 643
모리타니 1,531 4 1,527
모잠비크 3,553 -44 3,597
베냉 543 60 483
보츠와나 467 3 464
부룬디 32 9 23
부르키나파소 83 3 80
상투메프린시페 22 2 20
세네갈 2,016 48 1,968
세이셸 299 46 253
소말리아 765 0 765
수단 0 0 0
시에라리온 274 0 274
앙골라 -136 33 -170
에리트레아 -28 0 -28
에스와티니 93 62 30
에티오피아 3,984 0 3,984
우간다 3,305 0 3,305
잠비아 1,238 -170 1,408
적도기니 188 154 34
중앙아프리카공화국 40 0 40
지부티 68 0 68
짐바브웨 597 131 465
차드 1,020 0 1,020
카메룬 925 6 920
카보베르데 64 20 44
케냐 1,503 1,310 193
코모로 7 0 7
코트디부아르 3,802 563 3,239
콩고공화국 604 25 578
콩고민주공화국 3,113 198 2,915
탄자니아 1,718 0 1,718
토고 84 -73 157

유럽 단위 : 백만 달러

유럽 FDI 유출입 통계
국가 FDI 유입 FDI 유출 FDI 순유입
그리스 7,304 2,618 4,687
네덜란드 9,275 54,730 -45,455
노르웨이 10,757 2,514 8,243
덴마크 6,898 13,266 -6,368
독일 5,716 38,525 -32,809
라트비아 1,211 145 1,066
루마니아 6,201 39 6,162
룩셈부르크 105,987 108,598 -2,612
리투아니아 3,271 -4 3,275
몬테네그로 598 68 530
몰타 5,371 -101 5,472
벨기에 -26,723 2,935 -29,658
보스니아-헤르체고비나 1,113 66 1,048
북마케도니아 1,358 181 1,178
불가리아 3,090 639 2,451
세르비아 5,636 656 4,979
스웨덴 18,288 27,369 -9,081
스위스 -60,708 251 -60,959
스페인 30,543 49,235 -18,693
슬로바키아 1,843 576 1,268
슬로베니아 1,296 752 544
아이슬란드 189 121 67
아일랜드 -38,891 24,932 -63,823
알바니아 1,716 261 1,454
에스토니아 783 741 43
영국 -40,003 25,297 -65,300
이탈리아 24,276 37,040 -12,764
체코 10,165 8,317 1,848
크로아티아 4,377 2,510 1,868
키프로스 7,387 -547 7,933
튀르키예 10,591 5,939 4,652
포르투갈 14,059 7,821 6,238
폴란드 12,740 2,166 10,574
프랑스 33,736 40,950 -7,214
핀란드 1,848 5,415 -3,568
헝가리 5,737 4,826 912

구소련 단위 : 백만 달러

  • 자료 : UNCTAD, World Investment Report, 2025
상단으로 이동