원유 및 천연가스 매장·생산·소비현황

02천연가스(Natural Gas)

순위단위 : 조 입방미터, %

국가별 주요 에너지원의 원유 (Oil)
순위 국가 매장량 점유율
세계전체 188.1 100.0
1 러시아 37.4 19.9
2 이란 32.1 17.1
3 카타르 24.7 13.1
4 투르크메니스탄 13.6 7.2
5 미국 12.6 6.7
6 중국 8.4 4.5
7 베네수엘라 6.3 3.3
8 사우디아라비아 6.0 3.2
9 아랍에미리트 5.9 3.2
10 나이지리아 5.5 2.9
11 이라크 3.5 1.9
12 아제르바이잔 2.5 1.3
13 호주 2.4 1.3
14 캐나다 2.4 1.3
15 알제리 2.3 1.2
16 카자흐스탄 2.3 1.2
17 이집트 2.1 1.1
18 쿠웨이트 1.7 0.9
19 리비아 1.4 0.8
20 노르웨이 1.4 0.8
상단으로 이동