원유 및 천연가스 매장·생산·소비현황

01원유(Oil)

순위단위 : 억 배럴, %

국가별 주요 에너지원의 원유 (Oil)
순위 국가 매장량 점유율
세계전체 17,324 100.0
1 베네수엘라 3,038 17.5
2 사우디아라비아 2,975 17.2
3 캐나다 1,681 9.7
4 이란 1,578 9.1
5 이라크 1,450 8.4
6 러시아 1,078 6.2
7 쿠웨이트 1,015 5.9
8 아랍에미리트 978 5.6
9 미국 688 4.0
10 리비아 484 2.8
11 나이지리아 369 2.1
12 카자흐스탄 300 1.7
13 중국 260 1.5
14 카타르 252 1.5
15 알제리 122 0.7
16 브라질 119 0.7
17 노르웨이 79 0.5
18 앙골라 78 0.4
19 아제르바이잔 70 0.4
20 멕시코 61 0.4
상단으로 이동